BUS 887 (1): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
en>Barry No edit summary |
m (1 revision imported) |
(No difference)
| |
Revision as of 03:45, 1 April 2021
| ||
|---|---|---|
| Bus 887 | ||
| Chassis | Renault PR100.2 | |
| Depot | Belconnen | |
| Entered Service | November 1990 | |
| Removed from Service | November 2015 | |
| Desto Equipment | Hanover LED | |
| VIN | VF6PS08A200000381 | |
| Body | Ansair | |
| Body Number | R2168 | |
| Body Date | Oct 1990 | |
| Seating | B43D | |
| Fuel | Diesel | |
| Gallery Album | Bus 887 | |
Bus 887 was a Renault PR100.2
Notes
- It was first registered on 1 November 1990
- Bus 887 was one of fifty ACTION Buses loaned to the Olympic Roads Transport Authority during 2000. These vehicles performed shuttle services during the Sydney 2000 Olympics.
- It was fitted with a Sportworks DL2 bike rack in late May 2012.
- Its STC Cannon/Alcatel flip-dot destination displays were replaced by Hanover LED displays in late 2013 / early 2014 (exact date unknown).
- Between December 2018 and May 2019, Bus 887 was scrapped for parts at Tuggeranong Depot.
Transfer History
| Date | From | To | Reason |
|---|---|---|---|
| 18 Jul 2011 | Belconnen | Tuggeranong | |
| 23 Sep 2015 | Tuggeranong | Belconnen | |
| ~Nov 2015 | Belconnen | Woden | pending disposal |
| Jan 2018 | Woden | Fyshwick | |
| Dec 2018 | Fyshwick | Tuggeranong | to be scrapped for parts |
| ~24 May 2019 | Tuggeranong | Access Recycling (presumed) | disposal |
