List of Belconnen Interchange departure platforms
This page provides a snapshot of the services allocated to particular platforms at Belconnen Interchange, inclusive of:
- Belconnen Interchange (1979-09)
- Lathlain St Station and Cameron Av Station (2009-10)
- Cohen St Interchange, Westfield Interchange, and Belconnen Interchange (2010-present)
1978
The following list is from a pamphlet published in 1978, ahead of the interchange opening.
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Route 430 (1979) |
| 2 | Route 411 (1978), Route 412 (1978) |
| 3 | Route 431 (1979), Route 432 (1979) |
| 4 | Route 413 (1978), Route 414 (1979) |
| 5 | Route 400 (1978), Route 471 (1979) |
| 6 | Route 415 (1978), Route 442 (1979) |
| 7 | Route 435 (1979) |
| 8 | Route 441 (1979), Route 451 (1979) |
| 9 | Set down |
| 10 | Route 451 (1979), Route 470 (1979) |
| 11 | Set down |
| 12 | Route 452 (1979), Route 453 (1979) |
| 13 | Route 333 (1979) (southbound) |
| 14 | Set down |
| 15 | Set down |
| 16 | Set down |
January 1979
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Route 033 (1977), Route 430 (1979) |
| 2 | Route 411 (1978), Route 412 (1978) |
| 3 | Route 431 (1979), Route 432 (1979) |
| 4 | Route 413 (1978), Route 414 (1979) |
| 5 | Route 400 (1978), Route 471 (1979) |
| 6 | Route 415 (1978), Route 442 (1979) |
| 7 | Route 406 (1979), Route 435 (1979) |
| 8 | Route 441 (1979), Route 450 (1979) |
| 9 | Route 436 (1979) |
| 10 | Route 451 (1979), Route 470 (1979) |
| 11 | Set down |
| 12 | Route 452 (1979), Route 453 (1979) |
| 13 | Route 333 (1979) (southbound) |
| 14 | Set down |
| 15 | Set down |
| 16 | Route 333 (1979) (set down only) |
February 1982
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Route 430 (1979), Route 433 (1979) |
| 2 | Route 411 (1978), Route 412 (1978) |
| 3 | Route 432 (1979), Route 434 (1980) |
| 4 | Route 413 (1978), Route 414 (1979), Route 491 (1981) |
| 5 | Route 400 (1981), Route 471 (1979), Route 490 (1981) |
| 6 | Route 415 (1978), Route 442 (1979), Route 492 (1981) |
| 7 | Route 406 (1979), Route 431 (1979), Route 435 (1979) |
| 8 | Route 416 (1981), Route 441 (1979), Route 495 (1981) |
| 9 | Route 436 (1979), Route 464 (1981), Route 465 (1981) |
| 10 | Route 454 (1981), Route 462 (1981), Route 470 (1979), Route 494 (1981) |
| 11 | Route 417 (1982), Route 424 (1980), Route 463 (1981) |
| 12 | Route 453 (1979), Route 455 (1981), Route 460 (1981), Route 461 (1981), Route 493 (1981) |
| 13 | Route 333 (1979) (southbound) |
| 14 | Set down |
| 15 | Set down |
| 16 | Set down |
September 1985
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Route 430 (1979), Route 433 (1979) |
| 2 | Route 411 (1978), Route 412 (1978) |
| 3 | Route 432 (1979), Route 434 (1980) |
| 4 | Route 413 (1978), Route 414 (1979), Route 491 (1981) |
| 5 | Route 400 (1978), Route 466 (1985), Route 471 (1979), Route 490 (1981) |
| 6 | Route 415 (1978), Route 442 (1979), Route 492 (1981) |
| 7 | Route 435 (1979) |
| 8 | Route 441 (1979), Route 450 (1979), Route 495 (1981) |
| 9 | Route 436 (1979), Route 464 (1981), Route 465 (1981) |
| 10 | Route 462 (1981), Route 470 (1979), Route 494 (1981) |
| 11 | Route 424 (1980), Route 463 (1981), Route 906 (1984) |
| 12 | Route 453 (1979), Route 455 (1981), Route 460 (1981), Route 461 (1981), Route 493 (1981) |
| 13 | Route 333 (1979) (southbound) |
| 14 | Set down |
| 15 | Set down |
| 16 | Set down |
July 1988 (Bus book one)
May 1989 (Bus book two)
June 1992 (Bus book three)
August 1994 (Bus book four)
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Route 403 (1994), Route 410 (1994) |
| 2 | Route 430 (1979), Route 433 (1979) |
| 3 | Route 431 (1979), Route 432 (1994), Route 469 (1994) |
| 4 | Route 404 (1994), Route 405 (1994), Route 418 (1988) |
| 5 | Route 400 (1981) |
| 6 | Route 408 (1994), Route 409 (1994), Route 461 (1981) |
| 7 | Route 463 (1981), Route 500 (1993), Route 510 (1993) |
| 8 | Route 441 (1979), Route 442 (1979), Route 462 (1988) |
| 9 | Route 401 (1994), Route 435 (1979), Route 460 (1981), Route 464 (1981) |
| 10 | Route 406 (1994), Route 407 (1994) |
| 11 | Route 424 (1980), Route 434 (1980), Route 436 (1979) |
| 12 | Route 402 (1994), Route 467 (1988), Route 468 (1988) |
| 13 | Route 333 (1979) |
| 14 | Set down |
| 15 | Set down |
| 16 | Set down |
May 1996 (Bus Book '96)
January 1999
September 2000
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 048 (1999) |
| 4 | Route 040 (1999), Route 041 (1999), Route 042 (1999) |
| 5 | Route 032 (1999), Route 047 (1999) |
| 6 | Route 016 (1999), Route 017 (1999), Route 116 (1999), Route 117 (1999), Route 216 (1999), Route 217 (1999) |
| 7 | Route 034 (1999), Route 080 (1999) |
| 8 | Route 312 (1999), Route 315 (1999) |
| 9 | Route 051 (1999), Route 052 (1999), Route 055 (2000), Route 056 (2000) |
| 10 | Route 313 (1999), Route 314 (1999) |
| 11 | Route 049 (1999) |
| 12 | Route 043 (1999), Route 044 (1999), Route 045 (1999), Route 046 (1999), Route 243 (2000), Route 244 (1999) |
| 13 | Route 116 (1999), Route 117 (1999), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999) (southbound) |
| 14 | No departures |
| 15 | Route 216 (1999), Route 217 (1999), Route 243 (2000), Route 244 (1999) (inbound) |
| 16 | School services only |
November 2003
April 2005
June 2008
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Platform not in use |
| 2 | Transborder Express |
| 3 | Route 030 (2008), Route 031 (2008), Route 045 (1999) |
| 4 | Route 010 (2008), Route 942 (2008) |
| 5 | Route 003 (2008), Route 007 (2008), Route 932 (2008) |
| 6 | Route 016 (1999), Route 017 (1999) |
| 7 | Route 004 (2008), Route 051 (1999), Route 934 (2008), Route 980 (2008) |
| 8 | Route 012 (2000), Route 015 (1999), Route 312 (1999), Route 315 (1999) |
| 9 | Route 074 (1999), Route 705 (2004), Route 710 (2008), Route 749 (2006), Route 951 (2008), Route 952 (2008), Route 956 (2008), Route 958 (2008) |
| 10 | Route 013 (2000), Route 014 (2000), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 902 (2006), Route 907 (2006) |
| 11 | Platform not in use |
| 12 | Route 043 (1999), Route 044 (1999), Route 903 (2006), Route 904 (2006) |
| 13 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008) (southbound) |
| 14 | Route 073 (1999), Route 905 (2006), Route 906 (2006) |
| 15 | Drop off only |
| 16 | School services only |
May 2009
Cameron Ave Station
Cohen St Station
Lathlain St Station
Notes
- Routes pass through all three bus stations, primarily in the same order:
- Northbound travel through Cameron Av, Lathlain St, and Cohen St
- Southbound travel through Cohen St, Lathlain St, and Cameron Ave.