Network 1988: Difference between revisions
| Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| valign=top | '''Start date''' | | valign=top | '''Start date''' | ||
| July 1988 | | 4 July 1988 | ||
|- | |- | ||
| valign=top | '''End date''' | | valign=top | '''End date''' | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
=== Introduction === | === Introduction === | ||
Network 1988 was described as the most radical single change ever to Canberra's bus system, and the most comprehensive revision of a route network ever attempted in Australia. | |||
The Network was intended to provide a more efficient and effective bus service, aimed at getting people where they want to go. | |||
The Network primarily simplified the system by reducing the number of routes, but increasing the number of longer, more direct services. | |||
28 new routes were added, 33 were extended or altered, 52 were abolished, and 105 routes received new timetables. Seven extra suburbs received fulltime services. 100 extra drivers, and 57 extra buses were required in peak periods. | |||
Area services were discontinued. Two thirds of weekend routes were the same as those which operated on weekdays. | |||
=== Changes from previous network === | === Changes from previous network === | ||
| Line 105: | Line 109: | ||
|[[Route 232 (1988)]] | |[[Route 232 (1988)]] | ||
|New route | |New route | ||
| | |Curtin to City express | ||
|- | |- | ||
|[[Route 235 (1988)]] | |[[Route 235 (1988)]] | ||
|New route | |New route | ||
| | |Operates Barton/Russell to Woden at lunchtime. | ||
|- | |- | ||
|[[Route 238 (1988)]] | |[[Route 238 (1988)]] | ||
| Line 117: | Line 121: | ||
|[[Route 238 (1988)]] | |[[Route 238 (1988)]] | ||
|New route | |New route | ||
| | |Woden-Kingston-Barton express | ||
|- | |- | ||
|[[Route 250 (1981)]] | |[[Route 250 (1981)]] | ||
| Line 301: | Line 305: | ||
|[[Route 371 (1988)]] | |[[Route 371 (1988)]] | ||
|New | |New | ||
| | |City to Fyshwick Express | ||
|- | |- | ||
|[[Route 380 (1979)]] | |[[Route 380 (1979)]] | ||
| Line 393: | Line 397: | ||
|[[Route 432 (1979)]] | |[[Route 432 (1979)]] | ||
|Amended | |Amended | ||
|Route change | |Route change. Operates Belconnen to Mitchell. | ||
|- | |- | ||
|[[Route 434 (1980)]] | |[[Route 434 (1980)]] | ||
|Amended | |Amended | ||
|Route change | |Route change. Operates Belconnen to Acton via Bruce | ||
|- | |- | ||
|[[Route 437 (1988)]] | |[[Route 437 (1988)]] | ||
| Line 409: | Line 413: | ||
|[[Route 439 (1988)]] | |[[Route 439 (1988)]] | ||
|New | |New | ||
| | |Giralang to City express | ||
|- | |- | ||
|[[Route 450 (1988)]] | |[[Route 450 (1988)]] | ||
| Line 417: | Line 421: | ||
|[[Route 456 (1988)]] | |[[Route 456 (1988)]] | ||
|New | |New | ||
| | |Macgregor to Belconnen | ||
|- | |- | ||
|[[Route 457 (1988)]] | |[[Route 457 (1988)]] | ||
|New | |New | ||
| | |Holt to Belconnen | ||
|- | |- | ||
|[[Route 460 (1981)]] | |[[Route 460 (1981)]] | ||
| Line 632: | Line 636: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Route 286 ( | |[[Route 286 (1983)]] | ||
| | |Woden to NATEX | ||
|- | |- | ||
|[[Route 301 (1976)]] | |[[Route 301 (1976)]] | ||
| Line 645: | Line 649: | ||
|- | |- | ||
|[[Route 333 (1979)]] | |[[Route 333 (1979)]] | ||
| | |Belconnen - City - Woden | ||
|- | |- | ||
|[[Route 350 (1979)]] | |[[Route 350 (1979)]] | ||
| Line 687: | Line 691: | ||
|- | |- | ||
|[[Route 386 (1982)]] | |[[Route 386 (1982)]] | ||
| | |City to NATEX | ||
|- | |- | ||
|[[Route 388 (1985)]] | |[[Route 388 (1985)]] | ||
| | |City to Racecourse | ||
|- | |- | ||
|[[Route 400 (1981)]] | |[[Route 400 (1981)]] | ||
| | |Belconnen to Giralang via Kaleen | ||
|- | |- | ||
|[[Route 401 (1988)]] | |[[Route 401 (1988)]] | ||
| | |Belconnen to Giralang via Kaleen | ||
|- | |- | ||
|[[Route 411 (1978)]] | |[[Route 411 (1978)]] | ||
| | |Belconnen to Spence via Evatt | ||
|- | |- | ||
|[[Route 412 (1978)]] | |[[Route 412 (1978)]] | ||
| | |Belconnen to Spence via McKellar and Evatt | ||
|- | |- | ||
|[[Route 413 (1978)]] | |[[Route 413 (1978)]] | ||
| | |Belconnen to Spence via Melba | ||
|- | |- | ||
|[[Route 414 (1979)]] | |[[Route 414 (1979)]] | ||
| | |Belconnen to Fraser West via Florey, Melba, and Flynn | ||
|- | |- | ||
|[[Route 415 (1978)]] | |[[Route 415 (1978)]] | ||
| | |Belconnen to Fraser East via Florey and Flynn | ||
|- | |- | ||
|[[Route 418 (1988)]] | |[[Route 418 (1988)]] | ||
| | |Belconnen to Spence | ||
|- | |- | ||
|[[Route 424 (1980)]] | |[[Route 424 (1980)]] | ||
| | |Belconnen - Woden Direct | ||
|- | |- | ||
|[[Route 430 (1979)]] | |[[Route 430 (1979)]] | ||
| | |Belconnen to City via Macquarie and Aranda | ||
|- | |- | ||
|[[Route 431 (1979)]] | |[[Route 431 (1979)]] | ||
| Line 798: | Line 802: | ||
|- | |- | ||
|[[Route 486 (1983)]] | |[[Route 486 (1983)]] | ||
| | |Belconnen to NATEX | ||
|- | |- | ||
|[[Route 999 (1988)]] | |[[Route 999 (1988)]] | ||
| | |Woden - City Non Stop | ||
|} | |} | ||
[[Category:Route Networks]] | [[Category:Route Networks]] | ||
[[Category:Incomplete]] | [[Category:Incomplete]] | ||
Revision as of 00:57, 19 August 2025
| Network 1988 | |
|---|---|
| Start date | 4 July 1988 |
| End date | May 1989 |
| Preceded by | |
| Succeeded by | Network 1989 |
| |
Introduction
Network 1988 was described as the most radical single change ever to Canberra's bus system, and the most comprehensive revision of a route network ever attempted in Australia.
The Network was intended to provide a more efficient and effective bus service, aimed at getting people where they want to go.
The Network primarily simplified the system by reducing the number of routes, but increasing the number of longer, more direct services.
28 new routes were added, 33 were extended or altered, 52 were abolished, and 105 routes received new timetables. Seven extra suburbs received fulltime services. 100 extra drivers, and 57 extra buses were required in peak periods.
Area services were discontinued. Two thirds of weekend routes were the same as those which operated on weekdays.
Changes from previous network
| Route | Action | Description |
|---|---|---|
| Route 009 (1986) | Renumbered | Now Route 202 (1988), with changes |
| Route 010 (1986) | Renumbered | Now Route 200 (1988) |
| Route 011 (1968) | Renumbered | Now Route 201 (1988), with changes |
| Route 120 (1988) | New route | Renumbered from Route 250 (1981) |
| Route 121 (1986) | Amended | Route change |
| Route 122 (1988) | New route | Renumbered from Route 251 (1981) |
| Route 123 (1988) | New route | |
| Route 124 (1988) | New route | |
| Route 125 (1988) | New route | |
| Route 125 (1988) | New route | |
| Route 128 (1988) | New route | |
| Route 160 (1988) | New route | |
| Route 161 (1988) | New route | |
| Route 211 (1978) | Amended | Route change |
| Route 213 (1978) | Amended | Route change |
| Route 214 (1978) | Amended | Route change |
| Route 230 (1977) | Amended | Route change |
| Route 231 (1977) | Amended | Route change |
| Route 232 (1988) | New route | Curtin to City express |
| Route 235 (1988) | New route | Operates Barton/Russell to Woden at lunchtime. |
| Route 238 (1988) | New route | |
| Route 238 (1988) | New route | Woden-Kingston-Barton express |
| Route 250 (1981) | Renumbered | now Route 120 (1988) |
| Route 251 (1981) | Renumbered | now Route 122 (1988) |
| Route 252 (1981) | Deleted | Replaced by Route 121 (1986) |
| Route 253 (1981) | Deleted | Replaced by Route 125 (1988) and Route 127 (1987) |
| Route 254 (1981) | Deleted | Replaced by Route 123 (1988) and Route 124 (1988) |
| Route 255 (1982) | Deleted | Replaced by Route 124 (1988), Route 125 (1988), and Route 126 (1988) |
| Route 256 (1984) | Deleted | Replaced by Route 124 (1988), Route 125 (1988), and Route 126 (1988) |
| Route 257 (1986) | Deleted | Replaced by Route 128 (1988) |
| Route 260 (1981) | Deleted | Replaced by Route 160 (1988) |
| Route 261 (1981) | Deleted | Replaced by Route 161 (1988) |
| Route 262 (1981) | Deleted | Replaced by Route 124 (1988), Route 125 (1988), Route 126 (1988), Route 161 (1988) |
| Route 263 (1981) | Deleted | Replaced by Route 270 (1988) and Route 271 (1988) |
| Route 264 (1981) | Deleted | Replaced by Route 270 (1988), Route 271 (1988), and Route 272 (1988) |
| Route 265 (1981) | Deleted | Replaced by Route 201 (1988) and Route 202 (1988) |
| Route 267 (1981) | Amended | Route change |
| Route 268 (1981) | Deleted | Replaced by Route 234 (1977) |
| Route 270 (1988) | New route | |
| Route 271 (1988) | New route | |
| Route 272 (1988) | New route | |
| Route 291 (1980) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 292 (1980) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 293 (1980) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 294 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 295 (1980) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 296 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 297 (1982) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 300 (1979) | Deleted | Replaced by Route 434 (1980) |
| Route 304 (1979) | Deleted | Replaced by Route 230 (1977), Route 351 (1979), and Route 370 (1988) |
| Route 307 (1984) | Deleted | Replaced by Route 302 (1977) |
| Route 309 (1980) | Deleted | Replaced by Route 434 (1980) |
| Route 323 (1979) | Deleted | Replaced by Route 239 (1988), Route 370 (1988), and Route 371 (1988) |
| Route 340 (1979) | Deleted | Replaced by Route 400 (1981), Route 401 (1988), Route 437 (1988), Route 438 (1988), and Route 439 (1988) |
| Route 341 (1979) | Deleted | Replaced by Route 400 (1981), Route 401 (1988), Route 437 (1988), Route 438 (1988), and Route 439 (1988) |
| Route 350 (1979) | Amended | Route change |
| Route 351 (1979) | Amended | Route change |
| Route 352 (1979) | Amended | Route change |
| Route 353 (1979) | Deleted | Replaced by Route 350 (1979) and Route 352 (1979) |
| Route 358 (1988) | New route | |
| Route 360 (1981) | Deleted | Replaced by Route 380 (1979) and Route 381 (1979) |
| Route 361 (1981) | Deleted | Replaced by Route 350 (1979) and Route 351 (1979) |
| Route 362 (1981) | Deleted | Replaced by Route 382 (1979) and Route 383 (1979) |
| Route 363 (1981) | Deleted | Replaced by Route 352 (1979) |
| Route 365 (1986) | Deleted | Replaced by Route 239 (1988) and Route 370 (1988) |
| Route 366 (1981) | Deleted | Replaced by Route 303 (1979) |
| Route 370 (1988) | New | |
| Route 371 (1988) | New | City to Fyshwick Express |
| Route 380 (1979) | Amended | Route change |
| Route 381 (1979) | Amended | Route change |
| Route 382 (1979) | Amended | Route change |
| Route 383 (1979) | Amended | Route change |
| Route 384 (1979) | Amended | Route change |
| Route 387 (1982) | Deleted | Replaced by Route 382 (1979) and Route 432 (1979) |
| Route 389 (1987) | Deleted | Replaced by Route 381 (1979) |
| Route 390 (1987) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 391 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 392 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 393 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 394 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 396 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 401 (1988) | New | |
| Route 406 (1979) | Deleted | Replaced by Route 431 (1979) |
| Route 411 (1978) | Amended | Route change |
| Route 412 (1978) | Amended | Route change |
| Route 413 (1978) | Amended | Route change |
| Route 414 (1979) | Amended | Route change |
| Route 415 (1978) | Amended | Route change |
| Route 416 (1981) | Deleted | Replaced by Route 415 (1978), Route 450 (1988), and Route 453 (1979) |
| Route 418 (1988) | New | |
| Route 432 (1979) | Amended | Route change. Operates Belconnen to Mitchell. |
| Route 434 (1980) | Amended | Route change. Operates Belconnen to Acton via Bruce |
| Route 437 (1988) | New | |
| Route 438 (1988) | New | |
| Route 439 (1988) | New | Giralang to City express |
| Route 450 (1988) | New | |
| Route 456 (1988) | New | Macgregor to Belconnen |
| Route 457 (1988) | New | Holt to Belconnen |
| Route 460 (1981) | Amended | Route change |
| Route 461 (1981) | Amended | Route change |
| Route 462 (1988) | Amended | Route change (see Route 462 (1981) for previous version) |
| Route 463 (1981) | Amended | Route change |
| Route 464 (1981) | Amended | Route change |
| Route 465 (1981) | Deleted | Replaced by Route 431 (1979) |
| Route 467 (1988) | New | |
| Route 468 (1988) | New | |
| Route 470 (1979) | Amended | Route change |
| Route 471 (1979) | Amended | Route change |
| Route 490 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 491 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 492 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 493 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 494 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 495 (1981) | Deleted | Area services replaced by fixed routes |
| Route 510 (1981) | Renumbered | Now Route 110 (1988) |
| Route 511 (1981) | Renumbered | Now Route 111 (1988) |
| Route 999 (1988) | New |
