List of Tuggeranong Interchange departure platforms
Jump to navigation
Jump to search
This page provides a snapshot of the services allocated to particular platforms at Tuggeranong Interchange
Platform maps
-
July 1992
-
August 1994
-
May 1996
-
January 1999
-
September 2000
-
November 2003
-
April 2005
-
June 2008
-
May 2009
-
May 2012
-
May 2015 (Weekday)
-
August 2016 (Weekday)
-
August 2016 (Weekend)
-
October 2017
-
April 2019
-
January 2022
-
January 2023
June 1992 (Bus Book three)
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Set down |
| 2 | Set down |
| 3 | Route 100 (1992), Route 120 (1988), Route 121 (1986) |
| 4 | Route 101 (1992), Route 102 (1992), Route 122 (1988) |
| 5 | Route 123 (1988), Route 124 (1992), Route 125 (1988) |
| 6 | Route 103 (1992), Route 112 (1992) |
| 7 | Route 104 (1991), Route 126 (1988), Route 127 (1987) |
| 8 | Route 333 (1979) |
| 9 | |
| 10 |
August 1994 (Bus book four)
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | Set down |
| 2 | Set down |
| 3 | Route 100 (1992), Route 120 (1988), Route 121 (1986) |
| 4 | Route 101 (1992), Route 122 (1988) |
| 5 | Route 123 (1988), Route 124 (1992), Route 125 (1988) |
| 6 | Route 103 (1992), Route 112 (1992) |
| 7 | Route 104 (1991), Route 126 (1988), Route 127 (1987) |
| 8 | Route 333 (1979) |
| 9 | |
| 10 |
May 1996
January 1999
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 312 (1999) |
| 4 | Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 313 (1999), Route 315 (1999) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 083 (1999), Route 166 (1999), Route 267 (1999), Route 314 (1999) |
| 8 | Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 316 (1999), Route 317 (1999) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
September 2000
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 312 (1999) |
| 4 | Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 313 (1999), Route 315 (1999) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 049 (1999), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 314 (1999) |
| 8 | Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
November 2003
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 312 (1999) |
| 4 | Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 313 (1999), Route 315 (1999) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 314 (1999) |
| 8 | Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
Notes
- After 7pm:
- Services from platforms 4 and 5 depart from platform 3
- Services from platform 7 depart from platform 8, except Route 314 (southbound), which departs from Platform 3
April 2005
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 012 (2000), Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 312 (1999), Route 960 (2005), Route 964 (2005), Route 968 (2005), Route 969 (2005) |
| 4 | Route 015 (1999), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 313 (1999), Route 315 (1999) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 014 (2000), Route 018 (2005), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 314 (1999), Route 705 (2004) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999) (all services northbound), Route 966 (2005), Route 967 (2005) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
Notes
- After 7pm:
- Services from platforms 4 and 5 depart from platform 3
- Services from platform 7 depart from platform 8, except Route 314 (southbound), which departs from Platform 3
June 2008
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 011 (2008), Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 111 (2008), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 960 (2008), Route 961 (2006) |
| 4 | Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 319 (2008), Route 912 (2006), Route 915 (2006), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999), Route 964 (2006) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 018 (2008), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 318 (2008), Route 705 (2004), Route 786 (2008), Route 913 (2006), Route 914 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
May 2009
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 011 (2008), Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 111 (2008), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 960 (2008), Route 961 (2006) |
| 4 | Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 319 (2008), Route 912 (2006), Route 915 (2006), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999), Route 964 (2006) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 018 (2008), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 318 (2008), Route 705 (2004), Route 786 (2008), Route 913 (2006), Route 914 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
November 2010
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 011 (2008), Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 111 (2008), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 960 (2008), Route 961 (2006) |
| 4 | Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 319 (2008), Route 912 (2006), Route 915 (2006), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999), Route 964 (2006) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 018 (2008), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 318 (2008), Route 705 (2004), Route 786 (2008), Route 913 (2006), Route 914 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
May 2012
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 011 (2008), Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 111 (2008), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 960 (2008), Route 961 (2006) |
| 4 | Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 319 (2008), Route 912 (2006), Route 915 (2006), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 265 (1999), Route 964 (2006) |
| 6 | No departures |
| 7 | Route 018 (2008), Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 267 (1999), Route 318 (2008), Route 705 (2004), Route 786 (2008), Route 913 (2006), Route 914 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 312 (1999), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
May 2015
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 071 (2014), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 171 (2014), Route 960 (2008), Route 961 (2006), Route 971 (2014) |
| 4 | Route 018 (2008), Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 919 (2014), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 163 (2014), Route 164 (2015), Route 765 (2014), Route 964 (2006) |
| 6 | School services only |
| 7 | Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 705 (2004), Route 767 (2014), Route 913 (2006), Route 918 (2014), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 343 (2014), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
August 2016
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 071 (2014), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 171 (2014), Route 960 (2008), Route 961 (2006), Route 971 (2014) |
| 4 | Route 018 (2008), Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 918 (2014), Route 919 (2014), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 163 (2014), Route 164 (2015), Route 765 (2014), Route 964 (2006) |
| 6 | School services only |
| 7 | Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 705 (2004), Route 767 (2014), Route 913 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 343 (2014), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
October 2017
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 060 (1999), Route 061 (1999), Route 071 (2014), Route 160 (1999), Route 161 (1999), Route 171 (2014), Route 960 (2008), Route 961 (2006), Route 971 (2014) |
| 4 | Route 018 (2008), Route 019 (2008), Route 062 (1999), Route 162 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 343 (2014), Route 918 (2014), Route 919 (2014), Route 962 (2008) |
| 5 | Route 063 (1999), Route 064 (1999), Route 065 (1999), Route 163 (2014), Route 164 (2015), Route 765 (2014), Route 964 (2006) |
| 6 | School services only |
| 7 | Route 066 (1999), Route 067 (1999), Route 705 (2004), Route 767 (2014), Route 913 (2006), Route 966 (2006), Route 967 (2006), Route 968 (2006) |
| 8 | Route 300 (2000), Route 313 (1999), Route 314 (1999), Route 315 (1999), Route 318 (2008), Route 319 (2008), Route 343 (2014), Route 900 (2008) (all services northbound) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
April 2019
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 072 (2019), Route 073 (2019), Route 079 (2019) |
| 4 | Route 070 (2019), Route 071 (2019), Route 080 (2019), Route 081 (2019) |
| 5 | Route 074 (2019), Route 075 (2019), Route 077 (2019) |
| 6 | School services |
| 7 | Route 076 (2019), Route 078 (2019) |
| 8 | Route R4 (2019) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
January 2022
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 072 (2019), Route 073 (2019), Route 079 (2019) |
| 4 | Route 070 (2019), Route 071 (2019), Route 080 (2019), Route 081 (2019) |
| 5 | Route 074 (2019), Route 075 (2019), Route 077 (2019) |
| 6 | School services |
| 7 | Route 076 (2019), Route 078 (2019) |
| 8 | Route R4 (2019) |
| 9 | No departures |
| 10 | No departures |
October 2023
| Platform | Routes |
|---|---|
| 1 | No departures |
| 2 | No departures |
| 3 | Route 072 (2019), Route 073 (2019), Route 079 (2019) |
| 4 | Route 070 (2019), Route 071 (2019), Route 080 (2019), Route 081 (2019) |
| 5 | Route 074 (2019), Route 075 (2019), Route 077 (2019) |
| 6 | School services |
| 7 | Route 076 (2019), Route 078 (2019) |
| 8 | Route R4 (2019) |
| 9 | Special event services |
| 10 | No departures |